
|
[studia-I-stopnia] |
[1-szy] |
[2-gi] |
[3-ci] |
[4-ty] |
[5-ty] |
Obrobka-Ubytkowa-i-TM | MT | s1-n1z | 3 | 5 |  |
|
PKMT | MT | s1 | 3 | 5 |  |
|
PSNiP-Podst-Sterowan-Numerycznych-i-PLC | ZiIP | S1 | 0 | 0 |  |
|
[6-ty] |
0brobka-Ubytkowa | ZiIP | s1 | 3 | 6 |  |
|
Obrobka-Ubytkowa | MiBM | s1 | 3 | 6 |  |
|
Obrobka-Ubytkowa | MiBM-dual | s1 | 3 | 6 |  |
|
Obrobka-Ubytkowa | MiBM | n1z | 3 | 6 |  |
|
[7-my] |
TBM | MT | s1-n1z | 4 | 7 |  |
|
[studia-II-stopnia] |
[1-szy] |
Statistic-and-Measuring-Instruments | ENG | s1 | 1 | 1 |  |
|
Sterowanie-Numeryczne-Maszyn-MTA | MTA | s2 | 1 | 1 |  |
|
Teoria-skrawania-n2z | MiBM | s2 | s1 | 1 |  |
|
Projektowanie-narzedzi-n2z | MiBM | s2 | s1 | 1 |  |
|
Techniki-Wytwarzania-i-Prototypowania-n2z | MiBM-dual | s2 | 1 | 1 |  |
|
[2-gi] |
J_angielski_w_MiBM | MB5 | n2z | 2 | 3 |  |
|
Programowanie-OSN-n2z | MB5 | n2z | 2 | 3 |  |
|
Posn-Programowanie-Obrabiarek-SN | MB5 | n2z | 0 | 0 |  |
|
KwpCAD-Komputerowe-wspomaganie-projekt-CAD | MB5 | n2z | 0 | 0 |  |
|
Kwppt-Komputerowe-Wspomaganie-Projekowania-Procesow-Technologicznych | MB6 | S2 | 0 | 0 |  |
|
ZsCAM-Zaawansowane-Systemy-CAM | MB6 | s2 | 0 | 0 |  |
|
ZsCADM-Zintegrowane-Systemy-CADCAM | AB5 | n2z | 0 | 0 |  |
|
Pmt-Programowanie-maszyn-Technologicznych | MB6 | s2 | 1 | 0 |  |
|
[Inne] |
Metrologia-All | ALL | ALL | 1 | 0 |  |
|
[Publikacja] |
Listy | XLSX | XLSX | 1 | 0 |  |
|